재무 정보
자산
750,000
600,000
450,000
300,000
150,000
0
● 자산총계 ● 유동자산 ● 비유동자산
(단위:백만원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 604,608 | 496,703 | 505,113 |
유동자산 | 353,961 | 244,855 | 239,848 |
비유동자산 | 250,647 | 251,848 | 265,265 |
부채
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
●부채총계 ●유동부채 ●비유동부채
(단위:백만원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
부채총계 | 265,745 | 150,782 | 215,734 |
유동부채 | 143,697 | 33,877 | 87,385 |
비유동부채 | 122,048 | 116,905 | 128,349 |
자본
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
● 자본
(단위:백만원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자본총계 | 338,863 | 345,921 | 289,379 |
자본금 | 31,963 | 31,963 | 31,963 |
자본잉여금 | 32,342 | 32,342 | 32,342 |
자본조정 | -266 | -266 | -266 |
기타포괄손익누계액 | -15,466 | -14,895 | -15,326 |
이익잉여금 | 290,290 | 296,777 | 240,666 |
요약손익계산서
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
● 매출액 ● 영업이익 ● 당기순이익
(단위:백만원)
구분 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2023 | 95,410 | -47,759 | -56,330 |
2022 | 176,712 | 13,361 | 6,488 |
2021 | 461,061 | 82,729 | 60,249 |